欧洲非欧盟移民合法居住指南:西班牙、德国、意大利、法国与英国
星期五 21 11月 2025

从非欧盟国家移民到欧洲,是一个充满期待的决定,但同时也伴随着复杂的行政手续和经济压力。为了合法居住,外国人必须了解不同国家的入境要求、签证类型、身份证明文件、强制医疗保险及长期居留或入籍流程。
使用中文在线工具 比较多家保险方案,可以帮助你选择最适合的健康保险和其他保障,从而在欧洲生活时获得全方位保护。
1. 入境要求概览
| 国家 | 入境要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 有效护照、签证、经济证明、返程机票、国际医疗保险、无不准入名单记录 | 可申请居留和长期居留 |
| 德国 | 有效护照、居留签证(学生、工作、企业)、经济证明、医疗保险 | 学生和工作签证需先获得居留许可 |
| 意大利 | 有效护照、居留签证、经济能力证明、医疗保险 | 需在当地居住注册(residenza) |
| 法国 | 有效护照、长期签证(VLS-TS)、经济证明、医疗保险 | VLS-TS签证可直接申请居留卡 |
| 英国 | 有效护照、适用签证(工作、学习、创业)、经济证明、NHS注册 | 居住超过6个月需申请BRP(居留许可) |
2. 主要签证类型与适用条件
| 国家 | 签证类型 | 要求与费用(参考) |
|---|---|---|
| 西班牙 | 非营利居留签证 | 年收入 ≥34,560 €,私人医疗保险,费用约1,200–3,500 € |
| 西班牙 | 学生签证 | 入学通知书、资金证明、保险,费用类似非营利签证,加上学费 |
| 西班牙 | 工作签证 | 雇主发起申请,费用约1,100 €(不含翻译) |
| 西班牙 | 创业签证 | 商业计划、资金、资质审核,费用可达4,000 € |
| 德国 | 学生、工作、企业签证 | 学生需录取通知书,工作需雇主支持,创业需商业计划和资本 |
| 意大利 | 学生、工作、企业签证 | 学生需学校录取,工作需合同,创业需计划与资金 |
| 法国 | VLS-TS学生/工作签证 | 学生需录取通知书,工作需雇主合同,医疗保险必备 |
| 英国 | 学生、工作、创业签证 | 学生需录取通知书,工作需担保,创业需商业计划与资金 |
注:各国签证费用和具体要求可能因年份和政策变化而异。
3. 外国人身份证明文件
| 国家 | 文件名称 | 功能 | 费用参考 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | NIE(外国人身份证号)、TIE(居留卡) | 用于税务、行政和合法居留 | 16,08 €(TIE) |
| 德国 | Aufenthaltstitel(居留许可) | 工作、学习、生活合法身份 | 约100–140 € |
| 意大利 | Permesso di Soggiorno(居留许可) | 允许工作、学习和生活 | 约100 € |
| 法国 | Carte de Séjour(居留卡) | 合法居留、社会保障注册 | 约200 € |
| 英国 | BRP(生物信息居留许可卡) | 注册NHS、合法居住和工作 | 约65–150 £ |
4. 长期居留与入籍
| 国家 | 长期居留 | 入籍条件 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 5年合法连续居住 | 10年一般,5年难民,2年拉美国家,1年配偶或出生在西班牙 |
| 德国 | 5年合法居住 + 德语能力 | 8年通常,语言和社会融入要求 |
| 意大利 | 10年连续居住 | 可申请意大利国籍,需语言及经济证明 |
| 法国 | 5年合法居住 | 可申请法国国籍,需融入社会、语言及就业证明 |
| 英国 | 5年合法居住 | 可申请英国国籍,语言和生活知识考试必需 |
5. 法律责任与处罚
- 轻微违法:少量罚款
- 严重违法:高额罚款或拒绝续签
- 重大违法:最高罚款 + 可能被驱逐
各国均允许通过行政或司法程序提出申诉(如上诉、复议、行政诉讼)。
6. 费用参考(每人,2025年数据)
| 项目 | 费用(€ / £) |
|---|---|
| 签证 | 80–150 |
| 年度医疗保险 | 750–1,500 |
| 翻译与公证 | 100–300 |
| 居留卡 | 16–200 |
| 入籍申请 | 104–150 |
| 法律服务(可选) | 650–2,000 |
在欧洲启动合法生活,整体费用很容易超过3,000 €,未计意外或行政延误。
7. 建议与提示
- 提前准备资金和材料,确保签证顺利获批
- 熟悉各国居留卡、医疗卡或NHS注册流程
- 务必购买医疗保险,以保障突发医疗需求
- 使用中文平台 比较保险方案,选择最适合的保险,保证在欧洲生活期间的健康和安全